← Mapas
Castelo de Glast Heim (1)
MasmorraMasmorra de Rune-Midgard. Os monstros ficam entre os níveis 70 e 120. O spawn dominante é Carat.
Publicidade

Mapa completogl_cas01
Monstros(9)
| Monstro | Nv | Elem | Raça | Qtd |
|---|---|---|---|---|
Carat | 103 | Vento | Demônio | ×50 |
Moldura Maldita | 76 | Sombrio | Demônio | ×35 +1 mapa |
Duque Coruja | 92 | Neutro | Demônio | ×35 +4 mapas |
Rideword | 74 | Neutro | Amorfo | ×26 +11 mapas |
Sussurro | 46 | Fantasma | Demônio | ×17 +7 mapas |
Verme Sábio | 70 | Neutro | Bruto | ×17 +1 mapa |
Barão Coruja | 120 | Neutro | Demônio | ×10 +3 mapas |
Carat Fugaz | 103 | Vento | Demônio | ×2 |
Alice | 100 | Neutro | Humanoide | ×1 +8 mapas |










