← Mapas
Castelo de Glast Heim (2)
MasmorraMasmorra de Rune-Midgard. Os monstros ficam entre os níveis 70 e 122. O spawn dominante é Andarilho.
Publicidade
Mapa completogl_cas02
Monstros(14)
| Monstro | Nv | Elem | Raça | Qtd |
|---|---|---|---|---|
Andarilho | 120 | Vento | Demônio | ×41 +1 mapa |
Raydric | 115 | Sombrio | Humanoide | ×36 +2 mapas |
Rideword | 74 | Neutro | Amorfo | ×29 +11 mapas |
Raydric Arqueiro | 82 | Sombrio | Demônio | ×20 +3 mapas |
Druida Maligno | 80 | Maldito | Morto-Vivo | ×9 +2 mapas |
Cavaleiro do Abismo | 122 | Sombrio | Humanoide | ×7 +7 mapas |
Khalitzburg | 118 | Maldito | Morto-Vivo | ×6 +2 mapas |
Quimera | 70 | Fogo | Bruto | ×3 |
Mímico | 56 | Neutro | Amorfo | ×2 +22 mapas |
Andarilho Feroz | 120 | Vento | Demônio | ×2 |
Sussurro | 34 | Fantasma | Morto-Vivo | ×1 +3 mapas |
Mysteltainn | 130 | Sombrio | Amorfo | ×1 +6 mapas |
Tirfing | 114 | Sombrio | Amorfo | ×1 +4 mapas |
Alice | 100 | Neutro | Humanoide | ×1 +8 mapas |
















