← Mapas
Prisão de Glast Heim (1)
MasmorraMasmorra de Rune-Midgard. Os monstros ficam entre os níveis 63 e 98. O spawn dominante é Zumbi Prisioneiro.
Publicidade
Mapa completogl_prison
Monstros(5)
| Monstro | Nv | Elem | Raça | Qtd |
|---|---|---|---|---|
Zumbi Prisioneiro | 89 | Maldito | Morto-Vivo | ×38 |
Injustiçado | 95 | Sombrio | Morto-Vivo | ×25 +1 mapa |
Rybio | 98 | Neutro | Demônio | ×19 +2 mapas |
Mosca Caçadora | 63 | Vento | Inseto | ×12 +9 mapas |
Prisioneiro Brutal | 89 | Maldito | Morto-Vivo | ×1 |







