Dropado por (90)
90
| Monstro | Nv | Propriedade | HP | Chance ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fabre | — | Neutro 1 | — | 100% |
![]() | Thief Bug | — | Neutro 1 | — | 100% |
![]() | Hornet | — | Neutro 1 | — | 100% |
![]() | Horn | — | Neutro 1 | — | 100% |
![]() | Beetle King | — | Neutro 1 | — | 100% |
![]() | Argiope | — | Neutro 1 | — | 100% |
![]() | Giant Spider | — | Neutro 1 | — | 100% |
![]() | Killer Mantis | — | Neutro 1 | — | 100% |
![]() | Giant Hornet | — | Neutro 1 | — | 100% |
![]() | Dragon Tail | — | Neutro 1 | — | 100% |
![]() | Stainer | — | Neutro 1 | — | 100% |
![]() | Chonchon | — | Neutro 1 | — | 100% |
![]() | Estalactítico Feroz | 68 | Neutro 4 | 14.085 | 100% |
![]() | Raydric Ágil | 115 | Sombrio 2 | 109.905 | 100% |
![]() | Raydric Brutal | 115 | Sombrio 2 | 219.810 | 100% |
![]() | Sombra da Inveja Feroz | 132 | Sombrio 1 | 319.500 | 100% |
![]() | Sombra da Inveja Fugaz | 132 | Sombrio 1 | 319.500 | 100% |
![]() | Sombra da Inveja Ágil | 132 | Sombrio 1 | 319.500 | 100% |
![]() | Injustiçado Feroz | 95 | Sombrio 2 | 40.435 | 100% |
![]() | Lagarta Feroz | 121 | Terra 1 | 129.535 | 100% |
![]() | Sra das Banshees Fugaz | 118 | Sombrio 2 | 125.840 | 100% |
![]() | Banshee Ágil | 130 | Sombrio 2 | 204.750 | 100% |
![]() | Aliza Alfa | 112 | Neutro 3 | 89.900 | 100% |
![]() | Yao Jun Alfa | 87 | Maldito 2 | 32.065 | 97% |
![]() | Carat Fugaz | 103 | Vento 2 | 54.065 | 80% |
![]() | Sanguinário Amaldiçoado | 143 | Sombrio 4 | 246.751 | 50% |
![]() | Quimera Amaldiçoada | 140 | Fogo 3 | 528.120 | 50% |
![]() | Guardião Ágil | 55 | Fogo 2 | 7.025 | 50% |
![]() | Bungisngis Brutal | 121 | Terra 2 | 331.020 | 50% |
![]() | Raydric Poluto | 185 | Sombrio 3 | 2.372.683 | 38% |
![]() | Raydric Atirador | 184 | Sombrio 3 | 2.355.718 | 38% |
![]() | Raydric Amaldiçoado | 135 | Sombrio 2 | 184.080 | 30% |
![]() | Arqueiro Amaldiçoado | 136 | Sombrio 2 | 144.370 | 30% |
![]() | Esqueleto 60 | 60 | Maldito 1 | 2.120 | 30% |
![]() | Esqueleto 80 | 80 | Maldito 1 | 4.070 | 30% |
![]() | Esqueleto 100 | 100 | Maldito 1 | 16.430 | 30% |
![]() | Esqueleto 120 | 120 | Maldito 1 | 31.790 | 30% |
![]() | Esqueleto 140 | 140 | Maldito 1 | 72.040 | 30% |
![]() | Esqueleto 160 | 160 | Maldito 1 | 135.210 | 30% |
![]() | Frus Angelical | 201 | Sagrado 4 | 2.700.802 | 30% |
![]() | Skogul Angelical | 202 | Sagrado 4 | 2.714.947 | 30% |
![]() | Injustiçado | 95 | Sombrio 2 | 8.087 | 27% |
![]() | Grifo | 105 | Vento 4 | 60.720 | 27% |
![]() | Gerente | 90 | Neutro 4 | 6.425 | 27% |
![]() | Quimera | 70 | Fogo 3 | 26.406 | 27% |
![]() | Lagarta | 121 | Terra 1 | 25.907 | 27% |
![]() | Ilusão das Trevas | 96 | Maldito 4 | 46.255 | 27% |
![]() | Banshee | 130 | Sombrio 2 | 40.950 | 27% |
![]() | Senhora das Banshees | 118 | Sombrio 2 | 25.168 | 27% |
![]() | Quimera Ancestral | 150 | Fogo 3 | 301.158 | 27% |
![]() | Quimera Espacial | 105 | Fogo 3 | 900.000 | 27% |
![]() | Bafinho Caótico | 177 | Sombrio 1 | 1.057.444 | 25% |
![]() | Raydric | 115 | Sombrio 2 | 21.981 | 24% |
![]() | Dragão Mutante | 65 | Fogo 2 | 50.706 | 24% |
![]() | Cavaleiro Sanguinário | 116 | Sombrio 4 | 68.500 | 24% |
![]() | Golem Estalactítico | 68 | Neutro 4 | 2.817 | 24% |
![]() | Sombra da Inveja | 132 | Sombrio 1 | 63.900 | 24% |
![]() | Sombra da Vaidade | 133 | Maldito 3 | 94.800 | 24% |
![]() | Leão da Montanha | 123 | Terra 1 | 26.126 | 24% |
![]() | Dragão Ancestral | 150 | Fogo 2 | 324.891 | 24% |
![]() | Golem Ancestral | 167 | Neutro 4 | 725.400 | 24% |
![]() | Moldura Maldita | 76 | Sombrio 3 | 3.653 | 23% |
![]() | Raydric Arqueiro | 82 | Sombrio 2 | 4.809 | 23% |
![]() | Moldura Abissal | 145 | Sombrio 3 | 180.018 | 23% |
![]() | Aliza | 112 | Neutro 3 | 17.980 | 20% |
![]() | Bandido de Elite | 148 | Fogo 3 | 135.292 | 20% |
![]() | Atirador de Elite | 151 | Fogo 3 | 160.515 | 20% |
![]() | Ladrão de Elite | 152 | Fogo 3 | 174.345 | 20% |
![]() | Yao Jun | 87 | Maldito 2 | 6.413 | 19% |
![]() | Panzer Goblin | 52 | Vento 2 | 1.471 | 18% |
![]() | Coelho | 88 | Terra 2 | 5.947 | 18% |
![]() | Carat | 103 | Vento 2 | 10.813 | 16% |
![]() | Verme Ancião | 121 | Veneno 1 | 31.663 | 13% |
![]() | Guardião da Floresta | 55 | Fogo 2 | 1.405 | 10% |
![]() | Bungisngis | 121 | Terra 2 | 33.102 | 10% |
![]() | Engkanto | 125 | Neutro 2 | 29.275 | 10% |
![]() | Mangkukulam | 110 | Neutro 2 | 14.557 | 10% |
![]() | Búfalo Bandido | 103 | Fogo 2 | 11.819 | 10% |
![]() | Búfalo Atirador | 101 | Fogo 2 | 9.700 | 10% |
![]() | Búfalo Ladrão | 107 | Fogo 2 | 14.547 | 10% |
![]() | Líder Goblin | 55 | Vento 1 | 21.692 | 7.5% |
![]() | Odium de Thanatos | 129 | Fantasma 4 | 33.389 | 5.0% |
![]() | Despero de Thanatos | 129 | Fantasma 4 | 33.389 | 5.0% |
![]() | Maero de Thanatos | 129 | Fantasma 4 | 29.680 | 5.0% |
![]() | Pesar de Thanatos | 129 | Fantasma 4 | 25.971 | 5.0% |
![]() | Odium de Thanatos | 129 | Fantasma 4 | 33.389 | 5.0% |
![]() | Despero de Thanatos | 129 | Fantasma 4 | 33.389 | 5.0% |
![]() | Maero de Thanatos | 129 | Fantasma 4 | 29.680 | 5.0% |
![]() | Pesar de Thanatos | 129 | Fantasma 4 | 25.971 | 5.0% |
![]() | Peste | 89 | Sombrio 2 | 5.752 | 1.0% |




























































































