Instâncias64
Monte sua rotina de Memorial Dungeons: acompanhe os cooldowns, copie a coordenada de entrada e veja o que cada corrida paga, tudo numa tela só.
Minha rotinaInstâncias fixadas e em cooldown. Toque no tempo para iniciar ou zerar o cooldown, e na ★ para remover.
Fixe instâncias com a estrela (☆) para montar sua rotina diária aqui.
Todas as instâncias
| Fixar instância | Recarga | Grupo | Drops notáveis | Entrada | Concluída? | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vila dos Poring | Nv 1–99 | Diária | Solo | — | |||
Esgotos de Malangdo | Nv 40–80 | Diária | Solo | Carta Celacanto Sombrio | |||
Calabouço de Sexta | Nv 60–99 | Diária | Solo | Carta Monarca Lich | |||
Calabouço de Fim de Semana | Nv 60–99 | Diária | Solo | — | |||
Torre sem Fim | Nv 60–175 | Semanal | Solo | Carta Entweihen Crothen | |||
Memórias de um Orc | Nv 70–95 | Diária | Grupo 2+ | — | |||
Caverna de Buwaya | Nv 90–130 | Diária | Solo | Carta Buwaya | |||
Antiga Glast Heim (Iniciante) | Nv 95–130 | Semanal | Solo | — | |||
Queda do Dirigível | Nv 100–130 | Entrada única | Solo | — | — | Entrada única | |
Crise no Dirigível | Nv 100–140 | Diária | Solo | — | |||
Laboratório de Bagot | Nv 100–140 | Diária | Solo | — | |||
Lago de Bakonawa | Nv 100–140 | Semanal | Solo | — | |||
Hospital de Port Malaya | Nv 100–140 | Semanal | Solo | — | |||
Aos Pés do Rei | Nv 100–140 | Diária | Solo | Carta Charleston 03 | |||
Ninho da Serpente Iludida | Nv 100–140 | Entrada única | Solo | — | — | Entrada única | |
Floresta Profunda | Nv 100–140 | Entrada única | Solo | — | — | Entrada única | |
Interior de Eclage | Nv 100–140 | Entrada única | Solo | — | Entrada única | ||
Jardim Oculto | Nv 100–140 | Diária | Solo | Carta Pimentinha | |||
Fábrica do Terror | Nv 100–140 | Diária | Solo | Carta Celine Kimi | |||
Caverna do Polvo | Nv 100–140 | Diária | Solo | Carta Polvo Gigante | |||
Antiga Glast Heim | Nv 100–140 | Diária | Solo | Carta Origem da Maldição | |||
Labirinto de Oz | Nv 100–140 | Diária | Solo | Carta Presas Flamejantes | |||
Espaço Infinito | Nv 100–150 | Diária | Solo | Carta Eddga Espacial | |||
Torneio de Magia de Geffen | Nv 100–175 | Diária | Solo | Carta Fenris Fenrir | |||
Ninho de Nidhogg | Nv 110–150 | Semanal | Grupo 2+ | — | |||
Maldição de Glast Heim | Nv 120–150 | Semanal | Solo | — | |||
Torre de Thanatos | Nv 120–150 | Diária | Solo | — | |||
Arena Noturna de Geffen | Nv 120–175 | Semanal | Solo | — | |||
Fenrir e Sarah | Nv 130–160 | Semanal | Solo | — | |||
Memórias de Sarah | Nv 130–160 | Diária | Solo | — | |||
Catacumbas Seladas | Nv 130–160 | Diária | Grupo 2+ | — | |||
Laboratório de Wolfchev | Nv 130–160 | Semanal | Solo | Carta Lorde Seyren | |||
Aposentos do Clérigo | Nv 130–165 | Entrada única | Solo | Carta Schulang | Entrada única | ||
Aposentos de Segurança | Nv 130–165 | Diária | Solo | Carta Schulang | |||
Covil de Vermes | Nv 140–165 | Diária | Solo | Carta Rainha Verme | |||
Pesadelo Musical | Nv 140–165 | Diária | Solo | — | |||
Laboratório Central | Nv 140–175 | Diária | Solo | Carta Drácula | |||
Torre da Constelação | Nv 140–175 | Semanal | Solo | — | |||
Torre do Demônio | Nv 140–175 | Diária | Solo | Carta Fanático das Trevas | |||
Queda de Glast Heim | Nv 140–175 | Diária | Solo | — | |||
Palácio das Mágoas | Nv 140–175 | Diária | Solo | — | |||
Crescente Crepúsculo | Nv 140–175 | Diária | Solo | — | |||
Ilha Bios | Nv 140–175 | Diária | Solo | Carta Ceifador Ankou | |||
Patrulha de Iwin | Nv 140–175 | Diária | Solo | — | |||
Sala Final | Nv 140–175 | Diária | Solo | Carta T W O | |||
Caverna de Mors | Nv 140–175 | Diária | Solo | Carta Necromante de Morroc | |||
Missão de Ocupação OS | Nv 140–175 | Entrada única | Solo | Carta Miguel | — | Entrada única | |
Laboratório Regenschirm | Nv 140–175 | Entrada única | Solo | — | Entrada única | ||
OS Selada | Nv 140–175 | Entrada única | Solo | — | — | Entrada única | |
Torre Submersa | Nv 140–175 | Semanal | Solo | — | |||
Base Militar de Thor | Nv 140–175 | Entrada única | Solo | — | Entrada única | ||
Túmulo do Remorso | Nv 140–175 | Diária | Solo | — | |||
Jardim de Água | Nv 140–175 | Diária | Solo | — | |||
Modo Onda: Floresta | Nv 140–175 | Entrada única | Solo | — | Entrada única | ||
Modo Onda: Céu | Nv 140–175 | Entrada única | Solo | — | Entrada única | ||
Laboratório Werner | Nv 140–175 | Diária | Solo | Carta Fofinho | |||
Fazenda Perdida no Tempo | Nv 150–185 | Diária | Solo | Carta Árvore de Pitaya | |||
Ritual da Bênção | Nv 150–185 | Diária | Solo | — | |||
Salão da Consciência | Nv 150–185 | Diária | Solo | Carta Bijou | |||
Invasão à Fortaleza Voadora | Nv 150–185 | Semanal | Solo | Carta Jack Wolf | |||
Templo do Deus Demônio | Nv 150–185 | Diária | Solo | Carta Deus Morroc | |||
Jardim do Crepúsculo | Nv 150–185 | Diária | Solo | Carta Sweety | |||
Ponto de Encontro dos Lobos | Nv 150–185 | Diária | Solo | — | |||
Memorial COR | Nv 160–185 | Diária | Solo | Carta EL-A17T |
Nenhuma instância encontrada.

































































