← Mapas
Prisão de Glast Heim (2)
MasmorraMasmorra de Rune-Midgard. Os monstros ficam entre os níveis 63 e 102. O spawn dominante é Injustiçado.
Publicidade
Mapa completogl_prison1
Monstros(8)
| Monstro | Nv | Elem | Raça | Qtd |
|---|---|---|---|---|
Injustiçado | 95 | Sombrio | Morto-Vivo | ×40 +1 mapa |
Esqueleto Prisioneiro | 91 | Maldito | Morto-Vivo | ×30 |
Mosca Caçadora | 63 | Vento | Inseto | ×10 +9 mapas |
Rybio | 98 | Neutro | Demônio | ×10 +2 mapas |
Fendark | 102 | Neutro | Humanoide | ×10 |
Cãibra | 82 | Veneno | Bruto | ×5 +4 mapas |
Injustiçado Feroz | 95 | Sombrio | Morto-Vivo | ×2 |
Jirtas | 105 | Neutro | Humanoide | ×1 |










