← Mapas
Torre do Relógio (4)
MasmorraMasmorra de Rune-Midgard. Os monstros ficam entre os níveis 74 e 92. O spawn dominante é Relógio.
Publicidade

Mapa completoc_tower4
Monstros(9)
| Monstro | Nv | Elem | Raça | Qtd |
|---|---|---|---|---|
Relógio | 81 | Terra | Amorfo | ×35 +1 mapa |
Alarme | 88 | Neutro | Amorfo | ×30 +1 mapa |
Duque Coruja | 92 | Neutro | Demônio | ×30 +4 mapas |
Rideword | 74 | Neutro | Amorfo | ×15 +11 mapas |
Mímico | 56 | Neutro | Amorfo | ×12 +22 mapas |
Sussurro | 46 | Fantasma | Demônio | ×5 +7 mapas |
Gerente | 90 | Neutro | Amorfo | ×3 +3 mapas |
Ancião | 92 | Neutro | Humanoide | ×2 +7 mapas |
Relógio Alfa | 81 | Terra | Amorfo | ×2 |










