← Mapas
Torre do Relógio (3)
MasmorraMasmorra de Rune-Midgard. Os monstros ficam entre os níveis 74 e 88. O spawn dominante é Alarme.
Publicidade

Mapa completoc_tower3
Monstros(5)
| Monstro | Nv | Elem | Raça | Qtd |
|---|---|---|---|---|
Alarme | 88 | Neutro | Amorfo | ×109 +1 mapa |
Mímico | 56 | Neutro | Amorfo | ×9 +22 mapas |
Rideword | 74 | Neutro | Amorfo | ×8 +11 mapas |
Gerente | 90 | Neutro | Amorfo | ×4 +3 mapas |
Alarme Fugaz | 88 | Neutro | Amorfo | ×1 |






