← Mapas
Vulcão de Thor (2)
MasmorraMasmorra de Rune-Midgard. Os monstros ficam entre os níveis 98 e 129. O spawn dominante é Golpeador.
Publicidade
Mapa completothor_v02
Monstros(8)
| Monstro | Nv | Elem | Raça | Qtd |
|---|---|---|---|---|
Golpeador | 126 | Terra | Demônio | ×55 |
Kaho | 98 | Fogo | Demônio | ×10 +2 mapas |
Magmaring | 110 | Fogo | Amorfo | ×10 +3 mapas |
Imp | 129 | Fogo | Demônio | ×10 +1 mapa |
Espadachim Guardião | 133 | Neutro | Humanoide | ×1 +2 mapas |
Arqueiro Guardião | 132 | Neutro | Humanoide | ×1 +2 mapas |
Salamandra | 138 | Fogo | Amorfo | ×1 +2 mapas |
Golpeador Alfa | 126 | Terra | Demônio | ×1 |










