← Mapas
Vulcão de Thor (1)
MasmorraMasmorra de Rune-Midgard. Os monstros ficam entre os níveis 110 e 138. O spawn dominante é Kasa.
Publicidade
Mapa completothor_v01
Monstros(8)
| Monstro | Nv | Elem | Raça | Qtd |
|---|---|---|---|---|
Kasa | 135 | Fogo | Amorfo | ×49 +1 mapa |
Imp | 129 | Fogo | Demônio | ×27 +1 mapa |
Magmaring | 110 | Fogo | Amorfo | ×11 +3 mapas |
Espadachim Guardião | 133 | Neutro | Humanoide | ×10 +2 mapas |
Arqueiro Guardião | 132 | Neutro | Humanoide | ×10 +2 mapas |
Salamandra | 138 | Fogo | Amorfo | ×7 +2 mapas |
Kasa Fugaz | 135 | Fogo | Amorfo | ×2 |
Byorgue | 135 | Neutro | Humanoide | ×1 +1 mapa |










