← Mapas
Caverna de Payon (4)
MasmorraMasmorra de Rune-Midgard. Os monstros ficam entre os níveis 50 e 72. O spawn dominante é Dokebi.
Publicidade

Mapa completopay_dun04
Monstros(13)★ 1 MVP
| Monstro | Nv | Elem | Raça | Qtd |
|---|---|---|---|---|
Dokebi | 68 | Sombrio | Demônio | ×40 +1 mapa |
Horong | 66 | Fogo | Amorfo | ×30 +2 mapas |
Nove Caudas | 72 | Fogo | Bruto | ×30 +2 mapas |
Esqueleto Arqueiro | 50 | Maldito | Morto-Vivo | ×15 +3 mapas |
Guardião da Floresta | 55 | Fogo | Amorfo | ×15 +2 mapas |
Planta Vermelha | 1 | Terra | Planta | ×10 +38 mapas |
Planta Branca | 1 | Terra | Planta | ×6 +19 mapas |
Planta Brilhante | 1 | Sagrado | Planta | ×2 +35 mapas |
Dokebi Feroz | 68 | Sombrio | Demônio | ×2 |
Flor do Luar★ | 79 | Fogo | Demônio | ×1 +2 mapas |
Esqueleto General | 139 | Maldito | Morto-Vivo | ×1 +2 mapas |
Am Mut | 141 | Sombrio | Demônio | ×1 +2 mapas |
Gato de Nove Caudas | 79 | Fogo | Demônio | ×1 +1 mapa |














