← Mapas
Caverna de Payon (3)
MasmorraMasmorra de Rune-Midgard. Os monstros ficam entre os níveis 34 e 64. O spawn dominante é Sohee.
Publicidade
Mapa completopay_dun03
Monstros(15)
| Monstro | Nv | Elem | Raça | Qtd |
|---|---|---|---|---|
Sohee | 64 | Água | Demônio | ×70 |
Hidra | 34 | Água | Planta | ×17 +13 mapas |
Planta Vermelha | 1 | Terra | Planta | ×16 +38 mapas |
Mandrágora | 13 | Terra | Planta | ×10 +2 mapas |
Planta Branca | 1 | Terra | Planta | ×5 +19 mapas |
Sussurro | 34 | Fantasma | Morto-Vivo | ×4 +3 mapas |
Munak | 58 | Maldito | Morto-Vivo | ×3 +2 mapas |
Bongun | 59 | Maldito | Morto-Vivo | ×3 +1 mapa |
Guardião da Floresta | 55 | Fogo | Amorfo | ×3 +2 mapas |
Nove Caudas | 72 | Fogo | Bruto | ×2 +2 mapas |
Sohee Ágil | 64 | Água | Demônio | ×2 |
Planta Azul | 1 | Terra | Planta | ×1 +37 mapas |
Planta Verde | 1 | Terra | Planta | ×1 +61 mapas |
Planta Amarela | 1 | Terra | Planta | ×1 +54 mapas |
Cochicho | 66 | Fantasma | Demônio | ×1 +1 mapa |

















