← Mapas
Caverna de Payon (2)
MasmorraMasmorra de Rune-Midgard. Os monstros ficam entre os níveis 30 e 59. O spawn dominante é Esqueleto Soldado.
Publicidade
Mapa completopay_dun02
Monstros(12)
| Monstro | Nv | Elem | Raça | Qtd |
|---|---|---|---|---|
Esqueleto Soldado | 34 | Maldito | Morto-Vivo | ×45 +2 mapas |
Munak | 58 | Maldito | Morto-Vivo | ×40 +2 mapas |
Hidra | 34 | Água | Planta | ×31 +13 mapas |
Bongun | 59 | Maldito | Morto-Vivo | ×30 +1 mapa |
Esqueleto Arqueiro | 50 | Maldito | Morto-Vivo | ×20 +3 mapas |
Poporing | 30 | Veneno | Planta | ×10 +16 mapas |
Planta Vermelha | 1 | Terra | Planta | ×8 +38 mapas |
Cogumelo Negro | 1 | Terra | Planta | ×8 +21 mapas |
Planta Branca | 1 | Terra | Planta | ×6 +19 mapas |
Mandrágora | 13 | Terra | Planta | ×3 +2 mapas |
Esqueleto Soldado Alfa | 34 | Maldito | Morto-Vivo | ×3 |
Nove Caudas | 72 | Fogo | Bruto | ×1 +2 mapas |














