← Mapas
Castelo Amaldiçoado
MasmorraMasmorra de Rune-Midgard. Os monstros ficam entre os níveis 100 e 151. O spawn dominante é Andarilho Amaldiçoado.
Publicidade

Mapa completogl_cas02_
Monstros(10)★ 1 MVP
| Monstro | Nv | Elem | Raça | Qtd |
|---|---|---|---|---|
Andarilho Amaldiçoado | 151 | Vento | Demônio | ×60 |
Mímico Distorcido | 143 | Neutro | Amorfo | ×19 +3 mapas |
Rideword Distorcido | 146 | Neutro | Amorfo | ×10 +2 mapas |
Druida Amaldiçoado | 134 | Maldito | Morto-Vivo | ×4 +1 mapa |
Andarilho Ágil | 151 | Vento | Demônio | ×2 |
Sussurro | 34 | Fantasma | Morto-Vivo | ×1 +3 mapas |
Mysteltainn | 130 | Sombrio | Amorfo | ×1 +6 mapas |
Alice | 100 | Neutro | Humanoide | ×1 +8 mapas |
Bafomé Amaldiçoado★ | 154 | Sombrio | Demônio | ×1 |
Quimera Amaldiçoada | 140 | Fogo | Bruto | ×1 |











