Morango
Strawberry
ConsumívelID 578
2Peso
Um fruto vermelho, bem conhecido por seu sabor levemente agridoce, que deve ser comido fresco. Dê um clique duplo no item para usar.
Efeitos
- Recupera cerca de 16 a 28 de SP.
Dropado por (16)
16
| Monstro | Nv | Propriedade | HP | Chance ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jiboia Alfa | 18 | Terra 1 | 1.015 | 100% |
![]() | Jiboia | 18 | Terra 1 | 203 | 30% |
![]() | Esporo Ágil | 18 | Água 1 | 1.115 | 30% |
![]() | Jiboia Espacial | 103 | Terra 1 | 70.000 | 30% |
![]() | Yoyo Ágil | 38 | Terra 1 | 3.470 | 25% |
![]() | Yoyo Brutal | 38 | Terra 1 | 6.940 | 25% |
![]() | Lobo Ágil | 45 | Terra 1 | 5.455 | 15% |
![]() | Esporo | 18 | Água 1 | 223 | 6.0% |
![]() | Esporo Espacial | 101 | Água 1 | 40.000 | 6.0% |
![]() | Yoyo | 38 | Terra 1 | 694 | 5.0% |
![]() | Ginseng Selvagem | 90 | Fogo 2 | 4.381 | 5.0% |
![]() | Lobo | 45 | Terra 1 | 1.091 | 3.0% |
![]() | Lobo Espacial | 103 | Terra 1 | 70.000 | 3.0% |
![]() | Pitaya | 132 | Fogo 1 | 158.478 | 3.0% |
![]() | Yoyo | 19 | Terra 1 | 879 | 2.5% |
![]() | Pitaya | 162 | Fogo 1 | 648.023 | 1.5% |


















