← Mapas
Pirâmide (4)
MasmorraMasmorra de Rune-Midgard. Os monstros ficam entre os níveis 55 e 59. O spawn dominante é Isis.
Publicidade
Mapa completomoc_pryd04
Monstros(7)★ 1 MVP
| Monstro | Nv | Elem | Raça | Qtd |
|---|---|---|---|---|
Isis | 59 | Sombrio | Demônio | ×62 +1 mapa |
Múmia | 55 | Maldito | Morto-Vivo | ×31 +3 mapas |
Matyr | 58 | Sombrio | Bruto | ×24 +5 mapas |
Mímico | 56 | Neutro | Amorfo | ×18 +22 mapas |
Múmia Anciã | 114 | Maldito | Morto-Vivo | ×3 +1 mapa |
Isis Brutal | 59 | Sombrio | Demônio | ×2 |
Osíris★ | 68 | Maldito | Morto-Vivo | ×1 +1 mapa |









