← Mapas
Pirâmide (2)
MasmorraMasmorra de Rune-Midgard. Os monstros ficam entre os níveis 30 e 59. O spawn dominante é Esqueleto Arqueiro.
Publicidade
Mapa completomoc_pryd02
Monstros(7)
| Monstro | Nv | Elem | Raça | Qtd |
|---|---|---|---|---|
Esqueleto Arqueiro | 50 | Maldito | Morto-Vivo | ×31 +3 mapas |
Esqueleto Soldado | 34 | Maldito | Morto-Vivo | ×31 +2 mapas |
Múmia | 55 | Maldito | Morto-Vivo | ×31 +3 mapas |
Poporing | 30 | Veneno | Planta | ×20 +16 mapas |
Drainliar | 47 | Sombrio | Bruto | ×20 +12 mapas |
Isis | 59 | Sombrio | Demônio | ×5 +1 mapa |
Múmia Brutal | 55 | Maldito | Morto-Vivo | ×2 |









