← Mapas
Covil de Vermes
OutroCampo aberto de Rune-Midgard. Os monstros ficam entre os níveis 140 e 144. O spawn dominante é Verme com Rosto.
Publicidade

Mapa completo1@face
Monstros(13)★ 5 MVP
| Monstro | Nv | Elem | Raça | Qtd |
|---|---|---|---|---|
Verme com Rosto | 140 | Veneno | Inseto | ×1 |
Rainha Verme★ | 155 | Veneno | Inseto | ×1 |
Verme Sombrio com Rosto | 144 | Veneno | Inseto | ×1 |
Inseto Venenoso | 140 | Veneno | Inseto | ×1 |
Rainha Verme★ | 155 | Fogo | Inseto | ×1 |
Monster 3 | 151 | Fantasma | Amorfo | ×1 +1 mapa |
Monster 4 | 151 | Fantasma | Amorfo | ×1 +1 mapa |
Monster 5 | 151 | Fantasma | Amorfo | ×1 |
Ovo de Verme com Rosto | 140 | Veneno | Inseto | ×1 |
Larva de Verme | 145 | Veneno | Inseto | ×1 |
Rainha Verme★ | 155 | Terra | Inseto | ×1 |
Rainha Verme★ | 155 | Água | Inseto | ×1 |
Rainha Verme★ | 155 | Vento | Inseto | ×1 |














