Dropado por (23)
23
| Monstro | Nv | Propriedade | HP | Chance ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lapis Lazuli | 141 | Água 2 | 1.823.441 | 50% |
![]() | Strouf | 61 | Água 3 | 2.746 | 27% |
![]() | Strouf | 48 | Água 3 | 11.990 | 27% |
![]() | Strouf Ancestral | 145 | Água 3 | 400.000 | 27% |
![]() | Sropho | 113 | Água 2 | 20.805 | 25% |
![]() | Sropho Abismal | 147 | Água 3 | 336.823 | 25% |
![]() | Strouf Abismal | 201 | Água 3 | 2.967.419 | 20% |
![]() | Fen Fugaz | 52 | Água 2 | 8.580 | 13% |
![]() | Iara Brutal | 79 | Água 3 | 42.620 | 13% |
![]() | Fen Abismal | 199 | Água 2 | 2.897.158 | 10% |
![]() | Fen Escaldado | 139 | Água 2 | 133.096 | 9.5% |
![]() | Marc Escaldado | 137 | Água 2 | 132.060 | 9.5% |
![]() | Peixe Escaldado | 138 | Água 2 | 133.151 | 9.5% |
![]() | Carpa Escaldada | 138 | Água 3 | 133.024 | 9.5% |
![]() | Cavalo-Marinho | 56 | Água 2 | 1.963 | 5.0% |
![]() | Cavalo-Marinho | 36 | Água 2 | 6.900 | 5.0% |
![]() | Cavalo-marinho das Profundezas | 145 | Água 2 | 400.000 | 5.0% |
![]() | Obeaune | 53 | Água 2 | 1.776 | 2.5% |
![]() | Fen | 52 | Água 2 | 1.716 | 2.5% |
![]() | Obeaune | 31 | Água 2 | 3.952 | 2.5% |
![]() | Iara | 79 | Água 3 | 4.262 | 2.5% |
![]() | Obeaune Ancestral | 151 | Água 3 | 700.000 | 2.5% |
![]() | Obeaune Abismal | 149 | Água 2 | 340.238 | 1.5% |

























