Dropado por (38)
38
| Monstro | Nv | Propriedade | HP | Chance ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Poring Alfa | 1 | Água 1 | 275 | 100% |
![]() | Poring Feroz | 1 | Água 1 | 275 | 100% |
![]() | Poring Fugaz | 1 | Água 1 | 275 | 100% |
![]() | Poring Ágil | 1 | Água 1 | 275 | 100% |
![]() | Bebê Poring Alfa | 1 | Água 1 | 200 | 100% |
![]() | Zangão Fugaz | 11 | Vento 1 | 425 | 100% |
![]() | Drops Alfa | 2 | Fogo 1 | 230 | 100% |
![]() | ChonChon Fugaz | 5 | Vento 1 | 240 | 100% |
![]() | Bebê Poring | 1 | Água 1 | 40 | 90% |
![]() | Esqueleto Frágil Alfa | 18 | Maldito 1 | 1.115 | 75% |
![]() | Poring | 1 | Água 1 | 55 | 70% |
![]() | Drops | 2 | Fogo 1 | 46 | 70% |
![]() | Poring Espacial | 100 | Água 1 | 25.000 | 70% |
![]() | Omeleting | 1 | Terra 1 | 50 | 70% |
![]() | ★Angeling | 99 | Sagrado 3 | 128.430 | 50% |
![]() | ★Deviling | 99 | Sagrado 3 | 128.430 | 50% |
![]() | Besouro-Ladrão Brutal | 21 | Neutro 3 | 2.380 | 50% |
![]() | Besouro-Ladrão Alfa | 21 | Neutro 3 | 1.190 | 50% |
![]() | Besouro-Ladrão Feroz | 21 | Neutro 3 | 1.190 | 50% |
![]() | Drops Encorpado | 35 | Fogo 1 | 1.095 | 50% |
![]() | Poring Encorpado | 34 | Terra 1 | 1.023 | 50% |
![]() | Zangão | 11 | Vento 1 | 85 | 30% |
![]() | Esqueleto | 27 | Maldito 1 | 445 | 30% |
![]() | Zangão Selvagem | 11 | Vento 1 | 78 | 30% |
![]() | Buzzy Bol | 99 | Água 1 | 10 | 25% |
![]() | Stapo Alfa | 95 | Terra 2 | 34.920 | 25% |
![]() | Ovo de Formiga | 164 | Neutro 2 | 659.810 | 25% |
![]() | ChonChon | 5 | Vento 1 | 48 | 20% |
![]() | Chon Chon Espacial | 105 | Vento 1 | 100.000 | 20% |
![]() | Ovo de Andre | 4 | Neutro 3 | 420 | 15% |
![]() | Aguaring | 15 | Água 3 | 15 | 15% |
![]() | Poring Dourado | 15 | Água 1 | 15 | 15% |
![]() | Esqueleto Frágil | 18 | Maldito 1 | 223 | 15% |
![]() | Besouro-Ladrão | 21 | Neutro 3 | 238 | 10% |
![]() | Ovo de Andre | 28 | Neutro 3 | 469 | 10% |
![]() | Jejeling | 100 | Terra 2 | 10.617 | 10% |
![]() | ChonChon | 5 | Vento 1 | 63 | 7.5% |
![]() | Stapo | 95 | Terra 2 | 6.984 | 5.0% |








































