Diamante de 3 quilates
3carat Diamond
DiversosID 732
10Peso
Joia de tamanho grande, é transparente e brilhante.
Dropado por (60)
60
| Monstro | Nv | Propriedade | HP | Chance ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ★Amon Ra | 69 | Terra 3 | 1.009.000 | 55% |
![]() | ★RSX-0806 | 100 | Neutro 3 | 1.001.000 | 55% |
![]() | ★Amon Ra Pesadelo | 145 | Terra 3 | 2.515.784 | 55% |
![]() | ★Faraó | 85 | Sombrio 3 | 900.000 | 50% |
![]() | ★Senhor dos Mortos | 94 | Sombrio 3 | 603.883 | 50% |
![]() | ★Drácula | 75 | Sombrio 4 | 350.000 | 50% |
![]() | ★Bafomé | 68 | Sombrio 3 | 1.264.000 | 50% |
![]() | ★Dracula | 75 | Sombrio 4 | 350.000 | 50% |
![]() | ★Lord Of Death | 94 | Sombrio 3 | 603.883 | 50% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutro 1 | — | 39% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutro 1 | — | 39% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutro 1 | — | 39% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutro 1 | — | 39% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutro 1 | — | 39% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutro 1 | — | 39% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutro 1 | — | 39% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutro 1 | — | 39% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutro 1 | — | 39% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutro 1 | — | 39% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutro 1 | — | 39% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutro 1 | — | 39% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutro 1 | — | 39% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutro 1 | — | 39% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutro 1 | — | 39% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutro 1 | — | 39% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutro 1 | — | 39% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutro 1 | — | 39% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutro 1 | — | 39% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutro 1 | — | 39% |
![]() | ★Lorde Seyren | 160 | Fogo 4 | 4.680.000 | 20% |
![]() | ★Algoz Eremes | 160 | Veneno 4 | 4.230.000 | 20% |
![]() | ★Mestre-ferreiro Harword | 160 | Terra 4 | 6.750.000 | 20% |
![]() | ★Sumo Margaretha | 160 | Sagrado 4 | 4.800.000 | 20% |
![]() | ★Arquimaga Kathryne | 160 | Fantasma 3 | 4.500.000 | 20% |
![]() | ★Espadachim Egnigem | 141 | Fogo 2 | 2.910.088 | 20% |
![]() | ★Vesper | 128 | Sagrado 2 | 3.802.000 | 20% |
![]() | ★Lady Tanee | 80 | Vento 3 | 360.000 | 20% |
![]() | ★Memória de Thanatos | 99 | Fantasma 4 | 1.445.660 | 20% |
![]() | ★Detardeurus | 135 | Sombrio 3 | 6.005.000 | 20% |
![]() | ★Bispo Decadente | 138 | Sombrio 2 | 5.655.000 | 20% |
![]() | Odium de Thanatos | 129 | Fantasma 4 | 33.389 | 0.50% |
![]() | Despero de Thanatos | 129 | Fantasma 4 | 33.389 | 0.50% |
![]() | Maero de Thanatos | 129 | Fantasma 4 | 29.680 | 0.50% |
![]() | Pesar de Thanatos | 129 | Fantasma 4 | 25.971 | 0.50% |
![]() | Odium de Thanatos | 129 | Fantasma 4 | 33.389 | 0.50% |
![]() | Despero de Thanatos | 129 | Fantasma 4 | 33.389 | 0.50% |
![]() | Maero de Thanatos | 129 | Fantasma 4 | 29.680 | 0.50% |
![]() | Pesar de Thanatos | 129 | Fantasma 4 | 25.971 | 0.50% |
![]() | Aparição Fugaz | 110 | Maldito 4 | 94.615 | 0.50% |
![]() | Isis Brutal | 59 | Sombrio 1 | 22.520 | 0.50% |
![]() | Mímico Precioso | 204 | Neutro 4 | 3.436.608 | 0.50% |
![]() | Larva de Centopéia | 118 | Veneno 1 | 20.592 | 0.25% |
![]() | Isis | 59 | Sombrio 1 | 2.252 | 0.10% |
![]() | Aparição Amaldiçoada | 110 | Maldito 4 | 18.923 | 0.10% |
![]() | Aparição | 121 | Maldito 4 | 37.420 | 0.03% |
![]() | Ovo de Dragão | 119 | Neutro 2 | 27.826 | 0.03% |
![]() | Legionário Imortal | 158 | Maldito 4 | 198.410 | 0.03% |
![]() | Legionário Imortal | 115 | Maldito 4 | 90.000 | 0.03% |
![]() | Legionário Imortal | 115 | Maldito 4 | 120.000 | 0.03% |
![]() | Legionário Imortal | 115 | Maldito 4 | 170.000 | 0.03% |






























































