Placa de Ferro Usada
Used Iron Plate
DiversosID 7319
1Peso
Uma placa de ferro que parece ter caído de uma máquina. Pode ser utilizada como uma peça de reposição.
Dropado por (20)
20
| Monstro | Nv | Propriedade | HP | Chance ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Remover Alfa | 121 | Maldito 2 | 165.510 | 100% |
![]() | Dimik Ágil | 116 | Vento 2 | 107.575 | 50% |
![]() | ★EL-A17T | 118 | Neutro 3 | 16.412.000 | 35% |
![]() | Remover | 121 | Maldito 2 | 33.102 | 25% |
![]() | Robô Escavador | 163 | Neutro 3 | 166.860 | 20% |
![]() | Robô Reparador | 155 | Vento 1 | 154.760 | 20% |
![]() | Robô de Sucata | 155 | Neutro 1 | 30 | 20% |
![]() | GC109 | 149 | Sombrio 2 | 217.650 | 20% |
![]() | DR815 | 153 | Sombrio 1 | 245.670 | 20% |
![]() | ★T_W_O | 165 | Sombrio 3 | 48.000.000 | 20% |
![]() | Fornalha Velha | 92 | Neutro 1 | 7.780 | 19% |
![]() | Mineiros Fugaz | 90 | Terra 2 | 33.585 | 13% |
![]() | Dimik | 116 | Vento 2 | 21.515 | 10% |
![]() | Dimik | 116 | Água 2 | 26.044 | 10% |
![]() | Dimik | 116 | Terra 2 | 23.779 | 10% |
![]() | Dimik | 116 | Fogo 2 | 19.250 | 10% |
![]() | Mecha v2.0 | 131 | Neutro 2 | 71.056 | 5.0% |
![]() | Transistor | 132 | Neutro 1 | 73.644 | 3.0% |
![]() | Mineiros | 90 | Terra 2 | 6.717 | 2.5% |
![]() | Mineradores | 154 | Terra 2 | 305.605 | 2.5% |






















