Sabre [3]
Saber
ArmaNv 27ID 1127
115ATK·Nv 3arma·100Peso·3Slots·Nv 27req.
Espada de cavalaria pesada com uma lâmina levemente curva, de uma mão e de um só fio.
Dropado por (8)
8
| Monstro | Nv | Propriedade | HP | Chance ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ★Drake | 91 | Maldito 1 | 804.500 | 3.0% |
![]() | Familiar 140 | 120 | Sombrio 1 | 29.660 | 1.0% |
![]() | Familiar 140 | 140 | Sombrio 1 | 68.920 | 1.0% |
![]() | Familiar 160 | 160 | Sombrio 1 | 127.820 | 1.0% |
![]() | Familiar 100 | 100 | Sombrio 1 | 15.830 | 0.80% |
![]() | Familiar 80 | 80 | Sombrio 1 | 3.990 | 0.40% |
![]() | Egnigem Cenia | 136 | Fogo 2 | 40.327 | 0.10% |
![]() | Familiar 60 | 60 | Sombrio 1 | 2.050 | 0.10% |










