Green Live
EtcID 993
5Weight
A blue-green ore imbued with a faint, mesmerizing light. Possesses the Earth attribute and forms the enchanted stone, Great Nature, when refined.
Dropped by (54)
54
| Monster | Lv | Element | HP | Chance ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mandrágora Brutal | 13 | Earth 3 | 1,400 | 3.0% |
![]() | Hode Feroz | 63 | Earth 2 | 11,735 | 3.0% |
![]() | Allegro | 125 | Earth 2 | 48,430 | 3.0% |
![]() | Adagio | 127 | Water 2 | 53,290 | 3.0% |
![]() | Quimera Galensis | 244 | Earth 3 | 35,885,800 | 3.0% |
![]() | Louva-a-Deus Ágil | 65 | Earth 1 | 11,815 | 2.8% |
![]() | Scaraba Ancinho Feroz | 139 | Earth 2 | 338,500 | 2.5% |
![]() | Scaraba Chifre Ágil | 130 | Earth 1 | 255,500 | 2.5% |
![]() | Scaraba Galhado Fugaz | 136 | Earth 2 | 313,000 | 2.5% |
![]() | Espírito Pequeno do Vento Seco | 262 | Earth 2 | 22,810,476 | 2.5% |
![]() | Espírito do Vento Seco | 263 | Earth 3 | 23,889,444 | 2.5% |
![]() | Espírito Gigante do Vento Seco | 264 | Earth 4 | 24,499,424 | 2.5% |
![]() | Espírito Mutante do Vento Seco | 264 | Earth 4 | 40,955,240 | 2.5% |
![]() | Espírito Pequeno da Terra Sólida | 262 | Earth 2 | 23,058,768 | 2.5% |
![]() | Espírito da Terra Sólida | 263 | Earth 3 | 23,889,840 | 2.5% |
![]() | Espírito Gigante da Terra Sólida | 264 | Earth 4 | 24,501,384 | 2.5% |
![]() | Espírito Mutante da Terra Sólida | 264 | Earth 4 | 41,655,832 | 2.5% |
![]() | Besouro-Chifre Brutal | 32 | Earth 1 | 5,640 | 2.0% |
![]() | Muka Alfa | 23 | Earth 1 | 1,685 | 1.8% |
![]() | Rabo de Verme Alfa | 17 | Earth 1 | 930 | 1.5% |
![]() | Nepenthes Brutal | 114 | Poison 2 | 182,050 | 1.3% |
![]() | Andre Brutal | 33 | Earth 1 | 5,370 | 1.3% |
![]() | Trilobita | 66 | Earth 1 | 2,186 | 0.80% |
![]() | Trilobita Espacial | 108 | Earth 1 | 145,000 | 0.80% |
![]() | Trilobita Ancestral | 164 | Earth 1 | 694,500 | 0.80% |
![]() | Mantis Caótico | 177 | Earth 1 | 1,058,167 | 0.70% |
![]() | Mandrágora | 13 | Earth 3 | 140 | 0.60% |
![]() | Hode | 63 | Earth 2 | 2,347 | 0.60% |
![]() | Mandrágora da Selva | 144 | Earth 3 | 190,570 | 0.60% |
![]() | Louva-Caos | 174 | Earth 1 | 1,039,216 | 0.60% |
![]() | Louva-a-Deus | 65 | Earth 1 | 2,363 | 0.55% |
![]() | Goblin | 49 | Earth 1 | 1,277 | 0.50% |
![]() | Scaraba Chifre | 130 | Earth 1 | 51,100 | 0.50% |
![]() | Scaraba Chifres Duplos | 134 | Earth 1 | 58,900 | 0.50% |
![]() | Scaraba Galhado | 136 | Earth 2 | 62,600 | 0.50% |
![]() | Scaraba Ancinho | 139 | Earth 2 | 67,700 | 0.50% |
![]() | Scaraba Chifre | 130 | Earth 1 | 204,400 | 0.50% |
![]() | Scaraba Chifres Duplos | 134 | Earth 1 | 235,600 | 0.50% |
![]() | Scaraba Ancinho | 139 | Earth 2 | 270,800 | 0.50% |
![]() | Vitata | 35 | Earth 1 | 597 | 0.45% |
![]() | Besouro-Chifre | 32 | Earth 1 | 564 | 0.40% |
![]() | Muka | 23 | Earth 1 | 337 | 0.35% |
![]() | Muka | 17 | Earth 1 | 610 | 0.35% |
![]() | Muka Espacial | 104 | Earth 1 | 85,000 | 0.35% |
![]() | Rabo de Verme | 17 | Earth 1 | 186 | 0.30% |
![]() | Rabo de Verme Espacial | 102 | Earth 1 | 55,000 | 0.30% |
![]() | Andre | 33 | Earth 1 | 537 | 0.25% |
![]() | Mandragora | 12 | Earth 3 | 405 | 0.25% |
![]() | Nepenthes | 114 | Poison 2 | 18,205 | 0.25% |
![]() | Stapo Alfa | 95 | Earth 2 | 34,920 | 0.25% |
![]() | Andre Espacial | 105 | Earth 1 | 100,000 | 0.25% |
![]() | Plasma | 116 | Earth 4 | 22,647 | 0.20% |
![]() | Stapo | 95 | Earth 2 | 6,984 | 0.05% |
![]() | Scaraba Galhado | 136 | Earth 2 | 250,400 | 0.05% |
























































