Yggdrasil Berry
ConsumableID 607
30Weight
Fruit from the Yggdrasil tree which brings life to our world. Its fantastic taste is full of life.
Effects
Details
- Heal: 100% HP, 100% SP
Dropped by (122)
122
| Monster | Lv | Element | HP | Chance ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ★Drácula | 75 | Shadow 4 | 350,000 | 100% |
![]() | Baú do Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 100% |
![]() | Baú do Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 100% |
![]() | Baú do Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 100% |
![]() | Baú do Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 100% |
![]() | Baú do Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 100% |
![]() | Baú do Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 100% |
![]() | Baú do Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 100% |
![]() | Baú do Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 100% |
![]() | Baú do Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 100% |
![]() | Baú do Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 100% |
![]() | ★Origem da Maldição | 150 | Earth 3 | 1,820,000 | 100% |
![]() | ★Amdarais | 150 | Undead 4 | 4,290,000 | 100% |
![]() | ★Bafomé | 68 | Shadow 3 | 1,264,000 | 55% |
![]() | ★White Lady | 97 | Wind 3 | 720,500 | 55% |
![]() | ★Lord Of Death | 94 | Shadow 3 | 603,883 | 55% |
![]() | ★Serpente Suprema | 105 | Ghost 3 | 1,101,000 | 55% |
![]() | ★Bispo Decadente | 138 | Shadow 2 | 5,655,000 | 55% |
![]() | ★Gloom Under Night | 139 | Ghost 3 | 3,005,000 | 55% |
![]() | Baú de Tesouro | 1 | Neutral 1 | 40 | 50% |
![]() | ★Orc Herói Corrompido | 50 | Earth 2 | 362,000 | 50% |
![]() | ★Fanático das Trevas | 151 | Shadow 3 | 8,256,000 | 50% |
![]() | ★Réquiem de Marfim | 140 | Undead 3 | 19,471,800 | 50% |
![]() | ★Vigia do Tempo | 170 | Neutral 4 | 25,000,000 | 50% |
![]() | ★Deus Morroc | 175 | Shadow 2 | 120,000,000 | 50% |
![]() | ★Charleston 03 | 145 | Neutral 3 | 23,671,401 | 50% |
![]() | ★Capitão Ferlock | 130 | Shadow 2 | 3,000,000 | 50% |
![]() | ★Conde Drácula | 139 | Shadow 4 | 6,909,690 | 50% |
![]() | ★Ktullanux de Cristal | 135 | Water 4 | 13,521,442 | 50% |
![]() | ★EL-A17T | 118 | Neutral 3 | 16,412,000 | 50% |
![]() | ★Miguel | 115 | Wind 4 | 8,600,000 | 50% |
![]() | ★Demi Freya | 224 | Holy 2 | 2,000,000,000 | 50% |
![]() | ★R001-Bestia | 215 | Shadow 2 | 134,179,630 | 40% |
![]() | ★R48-85-BESTIA | 174 | Neutral 4 | 4,885,000 | 35% |
![]() | ★Muspellskoll | 188 | Fire 3 | 48,530,254 | 35% |
![]() | ★Amon Ra Pesadelo | 145 | Earth 3 | 2,515,784 | 30% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 25% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 25% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 25% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 25% |
![]() | ★Ktullanux | 98 | Water 4 | 2,626,000 | 25% |
![]() | Baú do Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 25% |
![]() | Espectro de Ktullanux | 141 | Water 3 | 2,000,000 | 25% |
![]() | ★Aranha Rainha | 195 | Shadow 3 | 74,623,473 | 25% |
![]() | ★Lorde das Trevas | 194 | Undead 3 | 74,476,822 | 25% |
![]() | ★Presas Flamejantes | 212 | Fire 4 | 98,158,095 | 25% |
![]() | ★Demi Freya | 185 | Holy 2 | 2,000,000,000 | 25% |
![]() | ★Dracula | 75 | Shadow 4 | 350,000 | 24% |
![]() | ★Bafomé | 81 | Shadow 3 | 668,000 | 20% |
![]() | ★Agressor | 110 | Earth 2 | 1,442,000 | 20% |
![]() | ★Bafomé Amaldiçoado | 154 | Shadow 3 | 4,008,000 | 20% |
![]() | Necromante de Morroc | 158 | Neutral 3 | 4,000,000 | 20% |
![]() | ★Necromante de Morroc | 101 | Earth 4 | 80,000,000 | 20% |
![]() | ★Ilusão do Luar | 118 | Fire 3 | 4,287,803 | 20% |
![]() | ★General Tartaruga | 110 | Earth 2 | 1,442,000 | 15% |
![]() | ★Amon Ra | 69 | Earth 3 | 1,009,000 | 15% |
![]() | ★Orc Heroi Espacial | 107 | Earth 2 | 6,650,000 | 15% |
![]() | ★Bruxa da Morte | 255 | Shadow 2 | 398,856,250 | 15% |
![]() | ★Schulang | 224 | Ghost 2 | 2,000,000,000 | 15% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 13% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 13% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 13% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 13% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 13% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 13% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 13% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 13% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 13% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 13% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 13% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 13% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 13% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 13% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 13% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 13% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 13% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 13% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 13% |
![]() | Tesouro | 99 | Neutral 1 | — | 13% |
![]() | ★Leak | 94 | Shadow 2 | 1,266,000 | 13% |
![]() | Cavaleiro Imortal | 160 | Shadow 2 | 10,000,000 | 10% |
![]() | Xamã Imortal | 160 | Wind 2 | 10,000,000 | 10% |
![]() | ★Rainha Verme | 155 | Poison 4 | 50,000,000 | 10% |
![]() | Wave Treasure box | 1 | Holy 1 | 3 | 10% |
![]() | ★Jack Wolf | 160 | Undead 1 | 20,000,000 | 10% |
![]() | ★Marechal Tartaruga | 165 | Earth 2 | 11,628,549 | 10% |
![]() | ★Boss Meow | 168 | Fire 3 | 19,298,694 | 10% |
![]() | ★Árvore de Pitaya | 138 | Fire 3 | 7,221,377 | 10% |
![]() | ★Grand Papillia | 195 | Shadow 2 | 74,730,723 | 10% |
![]() | ★Ceifador Ankou | 159 | Undead 4 | 50,000,000 | 5.0% |
![]() | ★Fofinho | 120 | Shadow 3 | 3,500,000 | 5.0% |
![]() | ★Malícia | 110 | Shadow 2 | 2,800,000 | 5.0% |
![]() | ★Quimera Venenosa | 110 | Poison 4 | 2,800,000 | 5.0% |
![]() | ★Schulang | 185 | Ghost 2 | 2,000,000,000 | 5.0% |
![]() | ★Boitatá | 93 | Fire 3 | 1,283,990 | 2.5% |
![]() | ★Dragão Púrpura | 135 | Shadow 3 | 608,920 | 2.5% |
![]() | General Imortal | 160 | Undead 4 | 500,000 | 2.5% |
![]() | ★Silva Papilla | 145 | Shadow 2 | 7,375,012 | 2.5% |
![]() | Cientista da Regenschrim | 172 | Neutral 3 | 1,469,107 | 1.0% |
![]() | Basilisco Guerreiro | 140 | Earth 2 | 180,030 | 0.80% |
![]() | Basilisco General | 148 | Earth 2 | 216,036 | 0.80% |
![]() | Aranha Pomar | 150 | Earth 3 | 156,532 | 0.80% |
![]() | Tritão Abismal | 148 | Water 3 | 337,534 | 0.80% |
![]() | Legionário Imortal | 158 | Undead 4 | 198,410 | 0.50% |
![]() | Legionário Imortal | 115 | Undead 4 | 90,000 | 0.50% |
![]() | Legionário Imortal | 115 | Undead 4 | 120,000 | 0.50% |
![]() | Legionário Imortal | 115 | Undead 4 | 170,000 | 0.50% |
![]() | Bafomé Jr. | 57 | Shadow 1 | 1,763 | 0.25% |
![]() | Mantis Caótico | 177 | Earth 1 | 1,058,167 | 0.15% |
![]() | Choco | 43 | Fire 1 | 4,278 | 0.13% |
![]() | Bebê Orc Caído | 158 | Earth 2 | 250,000 | 0.10% |
![]() | Filhote de Lobo Caído | 158 | Fire 2 | 232,890 | 0.10% |
![]() | Farmiliar Caído | 158 | Water 2 | 222,550 | 0.10% |
![]() | Orc Caído | 158 | Earth 2 | 300,000 | 0.10% |
![]() | Lobo Caído | 158 | Fire 2 | 292,450 | 0.10% |
![]() | Fen Caído | 158 | Water 2 | 284,110 | 0.10% |
![]() | Orc Zumbi Caído | 158 | Undead 2 | 375,000 | 0.10% |
![]() | Verit Caído | 158 | Undead 2 | 352,715 | 0.10% |
![]() | Megalodon Caído | 158 | Undead 2 | 347,413 | 0.10% |
![]() | Planta Brilhante | 1 | Holy 1 | 20 | 0.05% |
![]() | Choco | 48 | Fire 1 | 985 | 0.01% |
![]() | Cristal | 1 | Neutral 1 | 15 | 0.01% |




























































































































