Zelunium
EtcID 25731
2Weight
A metal with a golden glow. Zelunium can be purified to make various armors.
Dropped by (58)
58
| Monster | Lv | Element | HP | Chance ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ★R001-Bestia | 215 | Shadow 2 | 134,179,630 | 40% |
![]() | ★Quimera Única | 245 | Neutral 3 | 275,042,400 | 10% |
![]() | ★Bruxa da Morte | 255 | Shadow 2 | 398,856,250 | 10% |
![]() | ★Bafomé | 81 | Shadow 3 | 668,000 | 0.50% |
![]() | ★Abelha-Rainha | 78 | Wind 4 | 378,000 | 0.50% |
![]() | ★Drake | 91 | Undead 1 | 804,500 | 0.50% |
![]() | ★Maya | 55 | Earth 4 | 380,000 | 0.50% |
![]() | ★Faraó | 85 | Shadow 3 | 900,000 | 0.50% |
![]() | ★Cavaleiro da Tempestade | 92 | Wind 4 | 630,500 | 0.50% |
![]() | ★General Tartaruga | 110 | Earth 2 | 1,442,000 | 0.50% |
![]() | ★Senhor dos Mortos | 94 | Shadow 3 | 603,883 | 0.50% |
![]() | ★Drácula | 75 | Shadow 4 | 350,000 | 0.50% |
![]() | ★Serpente Suprema | 105 | Ghost 3 | 1,101,000 | 0.50% |
![]() | ★Samurai Encarnado | 100 | Shadow 3 | 901,000 | 0.50% |
![]() | ★Tao Gunka | 110 | Neutral 3 | 1,252,000 | 0.50% |
![]() | ★Lady Branca | 97 | Wind 3 | 720,500 | 0.50% |
![]() | ★Vesper | 128 | Holy 2 | 3,802,000 | 0.50% |
![]() | ★Detardeurus | 135 | Shadow 3 | 6,005,000 | 0.50% |
![]() | ★Kiel-D-01 | 125 | Shadow 2 | 2,502,000 | 0.50% |
![]() | ★Pesar Noturno | 139 | Ghost 3 | 3,005,000 | 0.50% |
![]() | ★Ktullanux | 98 | Water 4 | 2,626,000 | 0.50% |
![]() | ★Bispo Decadente | 138 | Shadow 2 | 5,655,000 | 0.50% |
![]() | ★Belzebu | 147 | Ghost 4 | 4,805,000 | 0.50% |
![]() | ★Gorynych | 97 | Earth 3 | 1,120,500 | 0.50% |
![]() | ★Morroc Ferido | 151 | Shadow 4 | 5,000,000 | 0.50% |
![]() | ★Rainha Scaraba | 140 | Earth 3 | 2,441,600 | 0.50% |
![]() | ★Rainha Scaraba | 140 | Earth 3 | 6,441,600 | 0.50% |
![]() | ★R48-85-BESTIA | 174 | Neutral 4 | 4,885,000 | 0.50% |
![]() | ★Muspellskoll | 188 | Fire 3 | 48,530,254 | 0.50% |
![]() | ★Aranha Rainha | 195 | Shadow 3 | 74,623,473 | 0.50% |
![]() | ★Lorde das Trevas | 194 | Undead 3 | 74,476,822 | 0.50% |
![]() | ★Joialiant | 197 | Neutral 4 | 37,847,096 | 0.50% |
![]() | Valquíria Reginleif | 207 | Fire 4 | 79,619,337 | 0.50% |
![]() | Valquíria Ingrid | 207 | Water 4 | 79,577,937 | 0.50% |
![]() | Detale Esqueleto | 209 | Undead 4 | 88,466,828 | 0.50% |
![]() | Disfarçado | 254 | Undead 2 | 42,030,800 | 0.25% |
![]() | Grote | 253 | Earth 2 | 47,842,600 | 0.25% |
![]() | Pierrotzoist | 255 | Shadow 2 | 38,506,310 | 0.25% |
![]() | Quimera Lava | 243 | Fire 3 | 33,910,920 | 0.20% |
![]() | Quimera Galensis | 244 | Earth 3 | 35,885,800 | 0.20% |
![]() | Quimera Amitera | 227 | Earth 3 | 27,974,600 | 0.15% |
![]() | Quimera Litus | 228 | Wind 3 | 23,160,350 | 0.15% |
![]() | Quimera Fillia | 229 | Fire 3 | 23,252,650 | 0.15% |
![]() | Quimera Vanilaqus | 230 | Water 3 | 25,505,670 | 0.15% |
![]() | Dolorian | 214 | Poison 3 | 11,763,310 | 0.12% |
![]() | Plagarion | 215 | Neutral 2 | 13,189,560 | 0.12% |
![]() | Deadre | 214 | Shadow 2 | 12,435,400 | 0.12% |
![]() | Venedi | 213 | Poison 3 | 11,790,680 | 0.12% |
![]() | Gan Ceann | 215 | Neutral 1 | 11,785,610 | 0.12% |
![]() | Assassino Brutal | 214 | Neutral 2 | 13,909,270 | 0.12% |
![]() | Quve Fantasma | 213 | Undead 1 | 12,735,150 | 0.12% |
![]() | Lude Alhita | 213 | Undead 2 | 12,840,680 | 0.12% |
![]() | Molares de Fogo | 212 | Neutral 1 | 4,925,041 | 0.12% |
![]() | Sapo de Lava | 211 | Fire 3 | 4,902,338 | 0.12% |
![]() | Frus Angelical | 201 | Holy 4 | 2,700,802 | 0.08% |
![]() | Mímico Precioso | 204 | Neutral 4 | 3,436,608 | 0.06% |
![]() | Acidus Prateado | 205 | Ghost 4 | 3,456,051 | 0.06% |
![]() | Acidus Esqueleto | 207 | Undead 4 | 3,491,700 | 0.06% |




























































