Shadowdecon
EtcID 25729
2Weight
A metal with mysterious light. It is harder than anything, but it is necessary to make special equipment.
Dropped by (62)
62
| Monster | Lv | Element | HP | Chance ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ★R001-Bestia | 215 | Shadow 2 | 134,179,630 | 40% |
![]() | ★Quimera Única | 245 | Neutral 3 | 275,042,400 | 10% |
![]() | ★Bruxa da Morte | 255 | Shadow 2 | 398,856,250 | 10% |
![]() | ★Maya Silente | 175 | Neutral 4 | 24,512,365 | 1.0% |
![]() | ★Osíris | 68 | Undead 4 | 1,175,840 | 0.50% |
![]() | ★Doppelganger | 77 | Shadow 3 | 380,000 | 0.50% |
![]() | ★Besouro-Ladrão Dourado | 65 | Fire 2 | 222,750 | 0.50% |
![]() | ★Orc Herói | 50 | Earth 2 | 362,000 | 0.50% |
![]() | ★Eddga | 65 | Fire 1 | 947,500 | 0.50% |
![]() | ★Flor do Luar | 79 | Fire 3 | 324,000 | 0.50% |
![]() | ★Freeoni | 71 | Neutral 3 | 300,000 | 0.50% |
![]() | ★Senhor dos Orcs | 55 | Earth 4 | 552,000 | 0.50% |
![]() | ★Hatii | 98 | Water 4 | 1,275,500 | 0.50% |
![]() | ★Senhor das Trevas | 96 | Undead 4 | 1,190,900 | 0.50% |
![]() | ★Amon Ra | 69 | Earth 3 | 1,009,000 | 0.50% |
![]() | ★RSX-0806 | 100 | Neutral 3 | 1,001,000 | 0.50% |
![]() | ★Lady Tanee | 80 | Wind 3 | 360,000 | 0.50% |
![]() | ★Memória de Thanatos | 99 | Ghost 4 | 1,445,660 | 0.50% |
![]() | ★Valquíria Randgris | 141 | Holy 4 | 3,205,000 | 0.50% |
![]() | ★Atroce | 113 | Shadow 3 | 1,502,000 | 0.50% |
![]() | ★Ifrit | 146 | Fire 4 | 6,935,000 | 0.50% |
![]() | ★Boitatá | 93 | Fire 3 | 1,283,990 | 0.50% |
![]() | ★Leak | 94 | Shadow 2 | 1,266,000 | 0.50% |
![]() | ★Kraken | 124 | Water 4 | 5,602,800 | 0.50% |
![]() | ★Amon Ra Pesadelo | 145 | Earth 3 | 2,515,784 | 0.50% |
![]() | ★Vigia do Tempo | 170 | Neutral 4 | 25,000,000 | 0.50% |
![]() | ★Quimera Venenosa | 110 | Poison 4 | 2,800,000 | 0.50% |
![]() | ★Aranha Mecânica | 158 | Neutral 2 | 9,799,123 | 0.50% |
![]() | ★Muspellskoll | 188 | Fire 3 | 48,530,254 | 0.50% |
![]() | ★Aranha Rainha | 195 | Shadow 3 | 74,623,473 | 0.50% |
![]() | ★Lorde das Trevas | 194 | Undead 3 | 74,476,822 | 0.50% |
![]() | ★Joialiant | 197 | Neutral 4 | 37,847,096 | 0.50% |
![]() | ★Kraken Abismal | 204 | Water 4 | 81,289,587 | 0.50% |
![]() | ★Bruxa do Mar | 205 | Shadow 3 | 78,368,745 | 0.50% |
![]() | Valquíria Reginleif | 207 | Fire 4 | 79,619,337 | 0.50% |
![]() | Valquíria Ingrid | 207 | Water 4 | 79,577,937 | 0.50% |
![]() | Detale Esqueleto | 209 | Undead 4 | 88,466,828 | 0.50% |
![]() | Disfarçado | 254 | Undead 2 | 42,030,800 | 0.25% |
![]() | Loli Ruri Azul | 255 | Water 3 | 46,338,500 | 0.25% |
![]() | Grote | 253 | Earth 2 | 47,842,600 | 0.25% |
![]() | Quimera Lava | 243 | Fire 3 | 33,910,920 | 0.20% |
![]() | Quimera Fulgor | 244 | Water 3 | 36,820,210 | 0.20% |
![]() | Quimera Napeo | 244 | Wind 3 | 30,324,840 | 0.20% |
![]() | Quimera Amitera | 227 | Earth 3 | 27,974,600 | 0.15% |
![]() | Quimera Litus | 228 | Wind 3 | 23,160,350 | 0.15% |
![]() | Quimera Fillia | 229 | Fire 3 | 23,252,650 | 0.15% |
![]() | Quimera Vanilaqus | 230 | Water 3 | 25,505,670 | 0.15% |
![]() | Caput Gigante | 213 | Neutral 2 | 12,405,430 | 0.12% |
![]() | Dolorian | 214 | Poison 3 | 11,763,310 | 0.12% |
![]() | Plagarion | 215 | Neutral 2 | 13,189,560 | 0.12% |
![]() | Deadre | 214 | Shadow 2 | 12,435,400 | 0.12% |
![]() | Venedi | 213 | Poison 3 | 11,790,680 | 0.12% |
![]() | Gan Ceann | 215 | Neutral 1 | 11,785,610 | 0.12% |
![]() | Assassino Brutal | 214 | Neutral 2 | 13,909,270 | 0.12% |
![]() | Quve Fantasma | 213 | Undead 1 | 12,735,150 | 0.12% |
![]() | Lude Alhita | 213 | Undead 2 | 12,840,680 | 0.12% |
![]() | Molares de Fogo | 212 | Neutral 1 | 4,925,041 | 0.12% |
![]() | Sapo de Lava | 211 | Fire 3 | 4,902,338 | 0.12% |
![]() | Skogul Angelical | 202 | Holy 4 | 2,714,947 | 0.08% |
![]() | Ferus Roxo | 202 | Poison 4 | 3,404,262 | 0.06% |
![]() | Acidus Negro | 205 | Shadow 4 | 3,455,504 | 0.06% |
![]() | Ferus Esqueleto | 206 | Undead 4 | 3,474,420 | 0.06% |































































