Mysterious Combination Bundle
ConsumableID 23817
1Weight
A bundle containing an interesting Order Sheet. It is said that it contains the recipe for making very rare equipment.
Dropped by (53)
53
| Monster | Lv | Element | HP | Chance ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ★Atroce | 113 | Shadow 3 | 1,502,000 | 55% |
![]() | ★Osíris | 68 | Undead 4 | 1,175,840 | 50% |
![]() | ★Bafomé | 81 | Shadow 3 | 668,000 | 50% |
![]() | ★Doppelganger | 77 | Shadow 3 | 380,000 | 50% |
![]() | ★Abelha-Rainha | 78 | Wind 4 | 378,000 | 50% |
![]() | ★Besouro-Ladrão Dourado | 65 | Fire 2 | 222,750 | 50% |
![]() | ★Orc Herói | 50 | Earth 2 | 362,000 | 50% |
![]() | ★Drake | 91 | Undead 1 | 804,500 | 50% |
![]() | ★Eddga | 65 | Fire 1 | 947,500 | 50% |
![]() | ★Maya | 55 | Earth 4 | 380,000 | 50% |
![]() | ★Flor do Luar | 79 | Fire 3 | 324,000 | 50% |
![]() | ★Faraó | 85 | Shadow 3 | 900,000 | 50% |
![]() | ★Freeoni | 71 | Neutral 3 | 300,000 | 50% |
![]() | ★Senhor dos Orcs | 55 | Earth 4 | 552,000 | 50% |
![]() | ★Cavaleiro da Tempestade | 92 | Wind 4 | 630,500 | 50% |
![]() | ★Hatii | 98 | Water 4 | 1,275,500 | 50% |
![]() | ★Senhor das Trevas | 96 | Undead 4 | 1,190,900 | 50% |
![]() | ★General Tartaruga | 110 | Earth 2 | 1,442,000 | 50% |
![]() | ★Senhor dos Mortos | 94 | Shadow 3 | 603,883 | 50% |
![]() | ★Drácula | 75 | Shadow 4 | 350,000 | 50% |
![]() | ★Serpente Suprema | 105 | Ghost 3 | 1,101,000 | 50% |
![]() | ★Samurai Encarnado | 100 | Shadow 3 | 901,000 | 50% |
![]() | ★Tao Gunka | 110 | Neutral 3 | 1,252,000 | 50% |
![]() | ★RSX-0806 | 100 | Neutral 3 | 1,001,000 | 50% |
![]() | ★Lady Branca | 97 | Wind 3 | 720,500 | 50% |
![]() | ★Vesper | 128 | Holy 2 | 3,802,000 | 50% |
![]() | ★Lady Tanee | 80 | Wind 3 | 360,000 | 50% |
![]() | ★Memória de Thanatos | 99 | Ghost 4 | 1,445,660 | 50% |
![]() | ★Detardeurus | 135 | Shadow 3 | 6,005,000 | 50% |
![]() | ★Kiel-D-01 | 125 | Shadow 2 | 2,502,000 | 50% |
![]() | ★Valquíria Randgris | 141 | Holy 4 | 3,205,000 | 50% |
![]() | ★Pesar Noturno | 139 | Ghost 3 | 3,005,000 | 50% |
![]() | ★Ktullanux | 98 | Water 4 | 2,626,000 | 50% |
![]() | ★Ifrit | 146 | Fire 4 | 6,935,000 | 50% |
![]() | ★Bispo Decadente | 138 | Shadow 2 | 5,655,000 | 50% |
![]() | ★Belzebu | 147 | Ghost 4 | 4,805,000 | 50% |
![]() | ★Gorynych | 97 | Earth 3 | 1,120,500 | 50% |
![]() | ★Morroc Ferido | 151 | Shadow 4 | 5,000,000 | 50% |
![]() | ★Boitatá | 93 | Fire 3 | 1,283,990 | 50% |
![]() | ★Rainha Scaraba | 140 | Earth 3 | 2,441,600 | 50% |
![]() | ★Leak | 94 | Shadow 2 | 1,266,000 | 50% |
![]() | ★Rainha Scaraba | 140 | Earth 3 | 6,441,600 | 50% |
![]() | ★Kraken | 124 | Water 4 | 5,602,800 | 50% |
![]() | ★Pyuriel Furiosa | 141 | Fire 4 | 2,205,000 | 50% |
![]() | ★Gioia | 146 | Wind 4 | 2,507,989 | 50% |
![]() | ★General Daehyun | 142 | Earth 3 | 2,500,148 | 50% |
![]() | ★Guardião Morto Kades | 143 | Shadow 3 | 2,505,000 | 50% |
![]() | ★Amon Ra Pesadelo | 145 | Earth 3 | 2,515,784 | 50% |
![]() | ★Vigia do Tempo | 170 | Neutral 4 | 25,000,000 | 50% |
![]() | ★Quimera Venenosa | 110 | Poison 4 | 2,800,000 | 50% |
![]() | ★Aranha Mecânica | 158 | Neutral 2 | 9,799,123 | 50% |
![]() | ★R48-85-BESTIA | 174 | Neutral 4 | 4,885,000 | 50% |
![]() | ★Amon Ra | 69 | Earth 3 | 1,009,000 | 10% |






















































